コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
-
新築戸建
価格 | 2,950万円 |
---|
所在地 | 北広島町春木 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
土地面積 | 224.97㎡(68.05坪) |
---|
築年月 | 2024年1月 |
---|
-
新築戸建
価格 | 2,980万円 |
---|
所在地 | 北広島町春木 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
土地面積 | 214.88㎡(65坪) |
---|
築年月 | 2024年1月 |
---|
-
新築戸建
価格 | 2,950万円 |
---|
所在地 | 山県郡北広島町春木 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
土地面積 | 212.96㎡(64.42坪) |
---|
築年月 | 2024年1月 |
---|
-
新築戸建
価格 | 2,980万円 |
---|
所在地 | 広島市安佐北区深川7丁目 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
土地面積 | 142.15㎡(43坪) |
---|
築年月 | 2025年1月 |
---|
-
新築戸建
価格 | 3,980万円 |
---|
所在地 | 広島市安佐南区伴東1丁目 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
土地面積 | 121.86㎡(36.86坪) |
---|
築年月 | 2024年10月 |
---|
-
新築戸建
価格 | 3,980万円 |
---|
所在地 | 広島市安佐南区伴東1丁目 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
土地面積 | 129.32㎡(39.11坪) |
---|
築年月 | 2024年10月 |
---|
-
中古マンション
価格 | 2,798万円 |
---|
所在地 | 広島市安佐南区安東二丁目 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
専有面積 | 83.89㎡(25.38坪) |
---|
築年月 | 1997年6月 |
---|
-
中古マンション
価格 | 2,098万円 |
---|
所在地 | 広島市安佐南区八木五丁目 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
専有面積 | 68.76㎡(20.79坪) |
---|
築年月 | 1995年3月 |
---|
-
中古マンション
価格 | 2,380万円 |
---|
所在地 | 広島市安佐北区落合南7丁目 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
専有面積 | 79.07㎡(23.91坪) |
---|
築年月 | 1998年9月 |
---|
-
土地
価格 | 1,700万円 |
---|
所在地 | 広島市安佐北区可部南1丁目 |
---|
土地面積 | 183㎡(55.35坪) |
---|
PAGE TOP