コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
-
収益物件
| 価格 | 12,500万円 |
|---|
| 所在地 | 広島市東区牛田新町3丁目18番8号 |
|---|
| 土地面積 | 408.95㎡(123.7坪) |
|---|
| 築年月 | 1988年8月 |
|---|
-
収益物件
| 価格 | 13,000万円 |
|---|
| 所在地 | 広島県安芸郡府中町大須4丁目 |
|---|
| 間取り | 1階:店舗 2階:事務所 |
|---|
| 土地面積 | 172.11㎡(52.06坪) |
|---|
| 築年月 | 2014年12月 |
|---|
-
中古戸建
| 価格 | 2,800万円 |
|---|
| 所在地 | 広島市安佐北区可部南1丁目 |
|---|
| 間取り | 4LDK |
|---|
| 土地面積 | 184.74㎡(55.88坪) |
|---|
| 築年月 | 2013年4月 |
|---|
-
土地
| 価格 | 1,820万円 |
|---|
| 所在地 | 広島市安佐南区伴東1丁目 |
|---|
| 土地面積 | 130.73㎡(39.54坪) |
|---|
-
土地
| 価格 | 1,970万円 |
|---|
| 所在地 | 広島市安佐南区伴東1丁目 |
|---|
| 土地面積 | 127.53㎡(38.57坪) |
|---|
-
土地
| 価格 | 2,160万円 |
|---|
| 所在地 | 広島市安佐南区伴東1丁目 |
|---|
| 土地面積 | 134.16㎡(40.58坪) |
|---|
-
新築戸建
| 価格 | 2,950万円 |
|---|
| 所在地 | 北広島町春木 |
|---|
| 間取り | 4LDK |
|---|
| 土地面積 | 224.97㎡(68.05坪) |
|---|
| 築年月 | 2024年1月 |
|---|
-
新築戸建
| 価格 | 2,980万円 |
|---|
| 所在地 | 北広島町春木 |
|---|
| 間取り | 4LDK |
|---|
| 土地面積 | 214.88㎡(65坪) |
|---|
| 築年月 | 2024年1月 |
|---|
-
新築戸建
| 価格 | 2,950万円 |
|---|
| 所在地 | 山県郡北広島町春木 |
|---|
| 間取り | 4LDK |
|---|
| 土地面積 | 212.96㎡(64.42坪) |
|---|
| 築年月 | 2024年1月 |
|---|
-
新築戸建
| 価格 | 2,880万円 |
|---|
| 所在地 | 広島市安佐北区深川7丁目 |
|---|
| 間取り | 3LDK |
|---|
| 土地面積 | 142.15㎡(43坪) |
|---|
| 築年月 | 2025年1月 |
|---|
PAGE TOP